г. Минск 220114
ул. Парниковая, д. 50, строение 19/1
Насосы > Aquamax ECO
![]() | Небывалые масштабы экономии, благодаря исключительному энергосбережению для экологически сознательного населения. Благодаря насосам для фильтрации Aquamax ECO достигается до 40% энергосбережения. Сегодня OASE расширяет это преимущество: инновационная программа "Seasonal Flow Control" круглогодично адаптируется к экологии пруда и спомощью температурной зависимости водной циркуляции защищает биологическое состояние пруда. |
| Aquamax ECO | 4000 | 6000 | 6000/12V | 8000 | 12000 | 16000 |
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 350 х 284 х 163 | |||||
| Номинальное напряжение | 220-240 в/50 Гц | 12 В | 220-240 в/50 Гц | |||
| Потребляемая мощность, Вт | 50 | 60 | 55 | 80 | 130 | 170 |
| Макс. расход л/мин | 65 | 100 | 100 | 133 | 200 | 266 |
| Макс. расход л/час | 4000 | 6000 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 |
| Макс. напор воды, м | 3,2 | 3,6 | 3,2 | 4,0 | 5,2 | 5,6 |
| Поверхность фильтра, см2 | 950 | |||||
| Вес с 10-метр, кабелем, кг | 4,3 | 4,3 | 8,3 | 4,3 | 5,6 | 5,6 |
| Артикул | 57352 | 57354 | 57363 | 57356 | 57358 | 57361 |

