Насосы > Neptun
![]() | Серия насосов Neptun представляет собой мощные насосы с минимальными габаритами, которые превосходно подходят для установки в садовых скульптурах или декоративных источниках в саду, на террасе, а также на балконе и в помещении. - Насосы Neptun производят забор воды в нижней части насоса, и благодаря вращению отбалансированного ротора, работают особенно тихо. Начиная с модели Neptun 3000 насосы полностью готовы к зимовке, так что они могут находиться в воде круглый год. - Начиная с модели Neptun 3000, имеют съемную подставку, чтобы осуществлять монтаж даже в минимальных пространственных условиях. - Серия Neptun, начиная с модели 600, может устанавливаться на суше, возможна как внутренняя, так и внешняя установка. Независимо от области применения все насосы индивидуально и удобно регулируются. - Насосы серии Neptun меньшего размера оснащены губкой фильтра и напорным патрубком 13 мм. Начиная с Neptun 600 насосы имеют резьбовое соединение 1/2" , с Neptun 3000 - 1", с Neptun 9000 - 1 1/2 ". - Насосы для установки в помещениях (300/440/600) оборудованы кабелем длиной 1,5 м, после - кабелем длиной 3 м. Все насосы для установки на улице поставляются с 10-метровым кабелем. |
| Neptun | 300 | 440 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | Eco3000 | Eco4000 | 5000 | 6000 | 9000 | 12000 |
| Габариты (ДхШхВ),мм | 49x53x55 | 95x56x60 | 125x80x75 | 230x130x140 | 250x140x130 | 340x160x160 | ||||||
| Потребл. Мощность, Вт | 4,5 | 5,0 | 7 | 15 | 18 | 25 | 40 | 50 | 85 | 110 | 195 | 270 |
| Макс. расход л/мин | 5,0 | 7,1 | 10 | 17 | 25 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 150 | 200 |
| Макс. расход л/час | 300 | 440 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 9000 | 12000 |
| Напор, м | 0,5 | 0,75 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 3,2 | 3,4 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| Подсоединение патрубка | 13мм | G 1/2 | G 1 | G 1 1/2 | ||||||||
| Поверхность фильтра, см2 | 20,2 | 45 | 75 | 200 | 223 | |||||||
| Длинна кабеля,м (интер.) | 1,5 | - | ||||||||||
| Вес,г (интерьерный) | 330 | 500 | - | |||||||||
| Артикул (насос интер.) | 36665 | 36673 | 36960 | - | ||||||||
| Длинна кабеля,м (ул.) | 10 | |||||||||||
| Вес,г (уличный) | 1000 | 1200 | 2400 | 3200 | ||||||||
| Артикул (насос ул.) | 36725 | 36724 | 36975 | 36950 | 36951 | 36953 | 57390 | 57392 | 56617 | 56637 | 56876 | 56879 |

